Grupo A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club/Equipo | P | PG | PE | PP | PJ | GF | GC | D | |
1 | Biocomunidad Astudello | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 5 | 15 |
2 | La Fabrica | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 |
3 | Peru San Germain | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 |
4 | CSD Chape | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 20 | -16 |
Grupo B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club/Equipo | P | PG | PE | PP | PJ | GF | GC | D | |
1 | San Luigi | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 |
2 | FC Santa Helena | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 |
3 | Carboneros | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 |
4 | Caviar FC | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 21 | -16 |
Grupo C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club/Equipo | P | PG | PE | PP | PJ | GF | GC | D | |
1 | Falacias FC | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 6 | 11 |
2 | Bad Boys | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 |
3 | Sanchoz FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
4 | Goodfellas | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 22 | -17 |
Grupo D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club/Equipo | P | PG | PE | PP | PJ | GF | GC | D | |
1 | Panzers | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 8 | 17 |
2 | Wilvico C.D. | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 |
3 | Zuñiga FC | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
4 | Agroneta | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 19 | -10 |
Grupo E | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club/Equipo | P | PG | PE | PP | PJ | GF | GC | D | |
1 | Guaytambos | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 11 |
2 | Cachengues | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 |
3 | El Fronton | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
4 | Diablonga FC | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 |
Grupo A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club/Equipo | P | PG | PE | PP | PJ | GF | GC | D | |
1 | Biocomunidad Astudello | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 14 | 6 | 8 |
2 | Carboneros | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 22 | 13 | 9 |
3 | Guaytambos | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 10 | 7 |
4 | FC Santa Helena | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 9 | 8 |
5 | Falacias FC | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 |
6 | Wilvico C.D. | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 35 | -28 |
Grupo B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club/Equipo | P | PG | PE | PP | PJ | GF | GC | D | |
1 | San Luigi | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 7 | 9 |
2 | La Fabrica | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 20 | 13 | 7 |
3 | Panzers | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 17 | 10 | 7 |
4 | Sanchoz FC | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 |
5 | Cachengues | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | -5 |
6 | Bad Boys | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 21 | -14 |
Grupo A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club/Equipo | P | PG | PE | PP | PJ | GF | GC | D | |
1 | Peru San Germain | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 | 8 |
2 | El Fronton | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
3 | Caviar FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
4 | Zuñiga FC | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 |
Grupo B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club/Equipo | P | PG | PE | PP | PJ | GF | GC | D | |
1 | Goodfellas | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 10 |
2 | Agroneta | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
3 | Diablonga FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
4 | CSD Chape | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |
4º Final Plata
Semifinal Bronce
Semifinal Plata
4º de final Oro
4º DE FINAL
3 jun, 2025 - 20:00

Biocomunidad Astudello
5

Sanchoz FC
0
3 jun, 2025 - 20:00

La Fabrica
3

Guaytambos
4
3 jun, 2025 - 21:00

Carboneros
1

Panzers
4
3 jun, 2025 - 21:00

San Luigi
1 (2)

FC Santa Helena
1 (3)